Chinakohl ist ganzjährig verfügbar, wobei seine Haupterntezeit im Oktober und November liegt. Er enthält insbesondere Kalium, Calcium und Folsäure.
Brennwert | 67 kj (16 kcal) | Calcium | 77 mg |
Wasser | 95 g | Magnesium | 13 mg |
Fett | 0,2 g | Phosphor | 9 mg |
Eiweiß | 1,2 g | Selen | 0,6 µg |
Kohlenhydrate | 3,2 g | Zink | 0,23 mg |
Ballaststoffe | 1,2 g | ß-Carotin | 0,16 mg |
Zucker | 1,4 g | Vitamin A | 16 µg |
Eisen | 0,31 mg | Vitamin B1 | 40 µg |
Kupfer | 36 µg | Vitamin B2 | 50 µg |
Kalium | 240 mg | Vitamin B3 | 0,4 mg |
Vitamin B5 | 0,11 mg | Vitamin C | 27 mg |
Vitamin B6 | 0,23 mg | Vitamin K1 | 43 µg |
Zubereitung:
In der Küche ist er als Lebensmittel vielseitig verwendbar, als Gemüse in Suppen, Wok Gerichten und Salaten. Milchsauer fermentiert ist er als Kimchi in Korea und als Hakusaizuke in Japan eine typische Speise.